
Sílice
Nombre Químico Sílice
\ Vskip1.000000 \ baselineskip Fórmula molecular S _ { i} O _ { 2}
CAS NO 7631-86-9
Especificación
| Apariencia | Polvo Blanco / Gránulo | ||||
Sílice (base seca) ≥% | 98 | ||||
Tipo | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Superficie específica m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Densidad aparente g / l | 190-260 Polvo | ||||
Valor de PH (solución acuosa al 10%) | 6,0-7,5 | ||||
Pérdida en ignición (base seca)% ≤ | 7,0 | ||||
Pérdida de secado% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorción, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Residuo (45μm)% ≤ | 0,50 | ||||
Contenido de Cu, mg / kg≤ | 30,0 | ||||
Mn Contenido, mg / kg≤ | 50,0 | ||||
Contenido de Fe, mg / kg ≤ | 1000,0 | ||||
% (Na _ {2} SO _ {4}) Sales solubles% (en formas de Na2SO4) ≤ | 1,6 | ||||
Propiedades Granulado blanco o polvo.
Usos Buen producto de caucho transparente, zapatería
Material, aditivo del plástico y del poliester, cubierta del cable y alambre eléctrico, agente de consolidación del caucho de color claro, portador del aditivo del forraje, aditivo del pigmento.
Paquete 20-25kg / bolso
Vida de almacenamiento 12 meses
Etiqueta: Sílice, China, fabricante, caucho químico, aditivo de caucho, caucho preparado
Envíeconsulta
