
Acelerador DPTU
DPTU (CA)
| Nombre químico del acelerador | NN '- difeniltiourea |
| Fórmula molecular | C $ _ $ H $ _ $ N $ ₂ $ S |
| Estructura molecular | ![]() |
| Peso molecular | 228,31 |
| Gravedad | 1,32 |
| NO CAS. | 102-08-9 |
Especificación
Apariencia | Polvo | Polvo recubierto de aceite | Gránulo |
Blanco grisáceo | |||
MP inicial ≥ | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
Pérdida de secado% ≤ | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
% De cenizas ≤ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Residuos (150 μm)% ≤ | 0,10 | 0,10 | - |
Contenido de aceite % | - | 1,0-2,0 | - |
| Propiedades | Inflamable, de baja toxicidad y amargo. Fácilmente soluble en etanol, éter, totalmente insoluble en agua o disulfuro de carbono. Disolver en solución alcalina, soluble en DMF, acetona, cloroformo, benceno. |
| Usos | Este producto es un acelerador de vulcanización rápido, para el cual se requiere óxido de zinc. El producto vulcanizado es resistente, la resistencia a la tracción y la resistencia a la fatiga resistencia a la flexión es buena. Utilizado principalmente para productos de caucho natural y CR, también para curar la vejiga, la bolsa de curado, el cable, los zapatos, los neumáticos, etc. |
| Paquete | 25kg / bag |
| El período de conservación | 24 meses |
Etiqueta: acelerador DPTU, China, fabricante, caucho químico, aditivo de caucho, caucho preparado
Envíeconsulta

